農林水産業の振興(所管:農林水産部)
補助金等の支出状況(所管:農林水産部) 令和元年度
番号 | 事業名 | 根拠規定 | 令和元年度 決算額 (千円) | 支出先ほか |
---|---|---|---|---|
1 | 区市町村農業委員会交付金等交付事業(農業委員会交付金) | 東京都区市町村農業委員会交付金交付要綱 | 53,135 | 7区26市4町7村(ただし、区市町村を通じて各区市町村の農業委員会に支出) |
2 | 区市町村農業委員会交付金等交付事業(市町村総合対策事業) | 東京都地域農政推進対策事業費補助金交付要綱 | 3,643 | 9市2町2村 |
3 | 東京都農業会議補助 | 一般社団法人東京都農業会議補助金交付要綱 | 75,590 | 東京都農業会議 |
4 | 東京都農業会議補助 | 東京都地域農政推進対策事業費補助金交付要綱 | 12,467 | 東京都農業会議 |
5 | 農地保有合理化推進 | 東京都農地保有合理化事業費補助金交付要綱 | 3,794 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
6 | 水土里保全活動支援事業 | 水土里保全活動支援事業費補助金交付要綱 | 2,511 | 3市 <東京都産業労働局HP> |
7 | 東京農業情報発信事業 | 東京農業情報発信事業費補助金交付要綱 | 23,882 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
8 | 都市農地保全支援プロジェクト | 都市農地保全支援プロジェクト補助金交付要綱 | 252,221 | 6区14市 <東京都産業労働局HP> |
9 | 農業中間管理事業 | 東京都農地中間管理事業費補助金要綱 | 17,290 | 東京都農業会議 <東京都産業労働局HP> |
10 | 土地改良(基盤整備促進事業) | 東京都土地改良事業費補助金交付要綱 | 80,467 | 1町2村 <東京都産業労働局HP> |
11 | 土地改良(小規模土地改良) | 東京都土地改良事業費補助金交付要綱 | 93,642 | 5市2町2村 <東京都産業労働局HP> |
12 | 土地改良(地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 東京都土地改良事業費補助金交付要綱 | 33,467 | 1町1村 <東京都産業労働局HP> |
13 | 畜産物価格安定対策 | 東京都畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱 | 3,611 | 東京都酪農業協同組合及び(公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
14 | 高品質畜産物普及定着事業 | 東京都畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱 | 596 | 東京都牛群検定組合 |
15 | 家畜流通円滑化支援事業 | 家畜流通円滑化支援事業費補助金交付要綱 | 982 | 東京都酪農業協同組合ほか |
16 | 畜産経営基盤強化支援事業 | 畜産経営基盤強化支援事業費補助金交付要綱 | 17,053 | 東京都酪農ヘルパー利用組合ほか |
17 | TOKYO Xブランド強化支援 | TOKYO Xブランド強化支援事業費補助金交付要綱 | 12,181 | (公財)東京都農林水産振興財団及びTOKYO X生産組合 |
18 | 青梅畜産センター等運営補助(青梅畜産センター事業) | 青梅畜産センター事業費補助金交付要綱 | 138,668 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
19 | 青梅畜産センター等運営補助(青梅畜産センター等施設管理) | 公益財団法人東京都農林水産振興財団に対する施設管理費補助金交付要綱 | 7,597 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
20 | 青梅畜産センター等運営補助(堆肥センター事業) | 有機農業堆肥センター事業費補助金交付要綱 | 36,223 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
21 | 地域振興プロジェクトの推進 | 東京都地域特産化の推進費補助金交付要綱 | 9,000 | 東京都農業会議 |
22 | 山村振興等特別対策 | 東京都地域特産化の推進費補助金交付要綱 | 228,021 | 2町5村 |
23 | 都市農業活性化支援事業 | 都市農業活性化支援事業費補助金交付要綱 | 393,838 | 2区12市1町及びJA東京みどり <東京都産業労働局HP> |
24 | チャレンジ農業支援事業(補助) | チャレンジ農業支援事業費補助金交付要綱 | 10,740 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
25 | 農業次世代人材投資事業(公) | 農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱 | 37,613 | 3市4町3村 <東京都産業労働局HP> |
26 | 新規就農者定着支援事業 | 東京都新規就農者確保事業費補助金交付要綱 | 112,503 | 東京都農業会議及び3市3町 |
27 | 農地の創出・再生支援事業 | 農地の創出・再生支援事業費補助金交付要綱 | 17,932 | 2区3市2町1村 <東京都産業労働局HP> |
28 | 野菜供給確保対策 | 東京都野菜供給確保対策事業費補助金交付要綱 | 2,355 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
29 | 野菜供給確保対策(アシタバ) | 東京都地域特産野菜供給確保対策事業費補助金交付要綱 | 757 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
30 | 経営所得安定対策の推進(公) | 東京都経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱 | 33 | 東京都農業再生協議会 <東京都産業労働局HP> |
31 | 農業共済団体補助 | 東京都農業共済組合事務費補助金交付要綱 | 14,000 | 東京都農業共済組合 <東京都産業労働局HP> |
32 | 青年農業者確保育成対策 | 東京都青年農業者確保育成推進事業費補助金交付要綱 | 3,721 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
33 | 女性・青年農業者育成対策 | 東京都女性・青年農業者育成対策事業費補助金交付要綱 | 7,580 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
34 | 農地及び農業用施設災害復旧(公) | 東京都農地及び農業用施設災害復旧事業費補助金交付規程 | 45,009 | 2区8市2村 |
35 | 農地防災(公) | 東京都土地改良事業費補助金交付要綱 | 87,854 | 1市2町 <東京都産業労働局HP> |
36 | 江戸東京野菜生産流通拡大事業 | 江戸東京野菜生産流通拡大事業費補助金交付要綱 | 15,713 | 東京都農業協同組合中央会 |
37 | 江戸東京野菜生産流通拡大事業 | 東京都江戸東京野菜生産奨励事業費補助金交付要綱 | 1,961 | 江戸東京野菜の生産奨励を行う団体(東京都農業協同組合中央会) |
38 | 魚の遡上を阻害する土砂撤去等 | 魚の遡上を阻害する土砂撤去等事業費補助金交付要綱 | 5,472 | 3市 |
39 | 小笠原農業生産流通対策(公) | 東京都小笠原振興農業協同組合施設整備事業費補助金交付要綱 | 70,348 | 東京島しょ農業協同組合 |
40 | 地域特産品開発支援事業 | 地域特産品開発支援事業費補助金交付要綱 | 2,471 | 都内食品製造事業者2者 <東京都産業労働局HP(地域特産品開発支援事業)> |
41 | 食の安全安心・地産地消拡大事業 | JA東京アグリパークを活用した地産地消拡大事業費補助金交付要綱 | 11,972 | 東京都農業協同組合中央会 |
42 | 学校給食における地産地消導入支援 | 学校給食における地産地消導入支援事業費補助金交付要綱 | 1,654 | 東京都農業協同組合中央会 |
43 | 食育の推進 | 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱 | 20,261 | 18区18市2町2村(但し、区市を通じて都内企業等に支出) <東京都産業労働局HP(食育の取組)> |
44 | 食育の推進 | 広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要綱 | 13,652 | 食育推進事業者等22団体 <東京都産業労働局HP(食育の取組)> |
45 | 農作物獣害防止対策事業 | 東京都農作物獣害防止対策事業費補助金交付要綱 | 28,914 | 1区6市2町1村 <東京都の農作物獣害対策関連事業の紹介> |
46 | 島しょ農作物獣害防止緊急対策事業 | 東京都島しょ農作物獣害防止緊急対策事業費補助金交付要綱 | 50,207 | 1町1村 |
47 | プラムポックスウイルスの防除対策(公) | 東京都プラムポックスウイルス緊急防除対策交付金交付要綱 | 44,994 | 青梅市 <ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)緊急防除対策について> |
48 | 東京都エコ農産物認証制度 | 東京都環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 | 42 | 羽村市 |
49 | 農林水産物認証取得支援事業 | 農林水産物認証取得支援事業補助金交付要綱 | 8,139 | (公財)東京都農林水産振興財団 <農林水産物認証取得支援事業(農家認証取得支援事業)の概要> |
50 | GAP認証農産物普及促進事業 | GAP認証農産物普及促進事業費補助金交付要綱 | 2,517 | 農産物生産者18者 |
51 | 家畜衛生対策(危機管理体制整備対策) | 東京都家畜衛生対策事業費補助金交付要綱 | 43 | (公社)東京都獣医師会 <(公社)東京都獣医師会活動内容詳細> |
52 | 家畜衛生対策(危機管理体制整備対策) | 東京都家畜衛生対策事業費補助金交付要綱 | 812 | (公社)東京都獣医師会 <(公社)東京都獣医師会活動内容詳細> |
53 | 家畜衛生対策(危機管理体制整備対策) | 飼養衛生管理強化事業費補助金交付要綱 | 1,088 | 畜産農家4者 |
54 | 家畜衛生対策(危機管理体制整備対策) | 豚コレラ防疫緊急対策事業費補助金交付要綱 | 15,003 | 畜産農家5者 |
55 | 造林対策 | 東京都森林整備補助事業実施要領 | 16,604 | 林業事業体等7者 <東京都産業労働局HP> |
56 | 間伐対策 | 東京都森林整備補助事業実施要領 | 129,065 | 林業事業体等10者 <東京都産業労働局HP> |
57 | 高品質木材のための保育管理 | 高品質木材のための保育管理事業費補助金交付要綱 | 4,042 | 林業事業体等2者 <東京都森林事務所HP> |
58 | 森林資源を活用した魅力創出事業 | 森林資源を活用した魅力創出事業費補助金交付要綱 | 41,946 | 2市2町1村 |
59 | 種苗確保等 | 東京都林業用優良種苗生産事業等補助金交付要綱 | 378 | 林業種苗生産団体1団体 |
60 | 森林循環促進事業 | 東京都森林整備補助事業実施要領 | 96,958 | 森林所有者等2者 |
61 | 森林循環促進事業 | 森林循環促進事業補助金交付要綱 | 19,101 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
62 | 森林循環促進事業 | 森林循環促進事業補助金交付要綱 | 14,672 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
63 | 林道開設 | 東京都林道事業補助金交付要綱 | 87,178 | 1町1村 |
64 | 林道改良 | 東京都林道事業補助金交付要綱 | 48,376 | 1町1村 |
65 | 林道高規格化 | 東京都林道事業補助金交付要綱 | 4,444 | 1市 |
66 | 林道整備促進事業 | 東京都林道事業補助金交付要綱 | 41,839 | 2町 |
67 | 森林経営効率化支援 | 森林経営効率化促進事業費補助金交付要綱 | 51,104 | 東京都森林組合 |
68 | 森林作業道整備促進 | 森林経営効率化促進事業費補助金交付要綱 | 1,800 | 林業事業体1者 |
69 | シカ害防止対策 | 多摩の裸山(シカ被害地)のみどり復活プロジェクト(シカ害防止対策)事業費補助金交付要綱 | 19,658 | 1市1町1村 |
70 | 林業・木材産業構造改革事業(公) | 東京都森林・林業再生基盤づくり事業費補助金交付要綱 | 190,000 | 木材関連事業者1者 |
71 | 木材利用普及啓発強化推進事業 | 木材利用普及啓発強化推進事業費補助金交付要綱 | 1,926 | 林業関連事業者等2者 |
72 | 多摩産材の利用拡大 | 木材利用普及啓発強化推進事業費補助金交付要綱 | 1,597 | 林業関連事業者等2者 |
73 | 多摩産材の利用拡大 | にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業事務費補助金交付要綱 | 1,545 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
74 | 木育活動の推進 | 木材利用普及啓発強化推進事業費補助金交付要綱 | 1,346 | 林業関連事業者等2者 |
75 | 木育活動の推進 | 保育園等による木育活動の支援事業費補助金交付要綱 | 58,409 | 保育関連事業者等27者 |
76 | 多摩産材認証流通促進事業 | 多摩産材生産流通促進事業費補助金交付要綱 | 8,075 | (一社)東京都森林協会 |
77 | 街と森との連携強化対策事業 | 多摩産材生産流通促進事業費補助金交付要綱 | 600 | (一社)東京都森林協会 |
78 | 林業労働力総合対策事業(林業就業者対策事業・林業労働安全衛生管理体制整備) | 林業労働力総合対策事業費補助金交付要綱 | 817 | (公財)東京都農林水産振興財団、林業・木材製造業労働災害防止協会東京都支部 |
79 | 林業労働力総合対策事業(上記以外) | 林業労働力総合対策事業費補助金交付要綱 | 27,401 | (公財)東京都農林水産振興財団(但し、財団を通じて都内林業事業体への支出分含む) |
80 | 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト | 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金交付要綱 | 1,206 | 1市 <東京都産業労働局HP> |
81 | 林業事業体のレベルアッププロジェクト | 林業事業体のレベルアッププロジェクト事業費補助金交付要綱 | 15,801 | (公財)東京都農林水産振興財団(但し、財団を通じて都内林業事業体への支出分含む) |
82 | 製材業等の生産基盤向上支援事業 | 製材業等の生産基盤向上支援事業費補助金交付要綱 | 21,564 | 製材事業者2者 |
83 | 東京の森林を支える未来の担い手育成支援 | 東京の森林を支える未来の担い手育成支援事業補助金交付要綱 | 1,121 | (公財)東京都農林水産総合財団(但し、財団を通じて少年団に支出分あり) |
84 | 多摩産材生産拡大支援事業 | 多摩産材生産拡大支援事業費補助金交付要綱 | 171 | (公財)東京都農林水産振興財団(但し、財団を通じて都内林業事業体への支出) |
85 | 多様な林業経営モデル創出事業 | 多様な林業経営モデル創出事業費補助金交付要綱 | 2,881 | (公財)東京都農林水産振興財団(但し、財団を通じて都内林業事業体への支出分含む) |
86 | 島しょ観光資源・林産物生産振興事業 | 島しょ観光資源・林産物生産振興事業費補助金交付要綱 | 29,301 | 1町3村 |
87 | 木の街並み創出事業 | 木の街並み創出事業事務費補助金交付要綱 | 302 | (公財)東京都農林水産振興財団 |
88 | 災害復旧支援(林道災害復旧(単)) | 東京都林道事業補助金交付要綱 | 13,280 | 1村 |
89 | 漁業調整対策 | 大中型まき網漁業等対策事業費補助金交付要綱 | 427 | 東京都漁業協同組合連合会 |
90 | 漁場利用調整対策(地区海面利用協議会) | 東京都地区海面利用協議会開催事業費補助金交付要綱 | 822 | 2町4村 |
91 | 漁場利用調整対策(内水面漁場利用促進) | 内水面漁場利用促進指導事業費補助金交付要綱 | 355 | 東京都内水面漁業協同組合連合会 |
92 | 漁業環境改善対策 | 漁場環境改善対策事業費補助金交付要綱 | 3,583 | 漁業協同組合等4者 |
93 | 魚道機能の維持改善 | 魚道機能の維持改善事業費補助金交付要綱 | 110 | 東京都内水面漁業協同組合連合会 |
94 | 栽培漁業センターの運営 | 栽培漁業地域展開事業費補助金交付要綱 | 4,581 | 2町4村 |
95 | 漁場の荒廃・海の異変対策 | サメ被害防除対策事業費補助金交付要綱 | 3,436 | 2町4村(但し、町村を通じて漁業協同組合に支出) |
96 | 島しょ漁業振興施設整備 | 島しょ漁業振興施設整備事業費補助金交付要綱 | 154,102 | 1町3村及び漁業協同組合9者(但し、町村を通じて漁業協同組合に支出分あり) |
97 | 内水面漁業振興対策 | 東京都内水面漁業環境活用施設整備事業費補助金交付要綱 | 130,840 | 2市1町(但し、市を通じて漁業協同組合に支出分あり) |
98 | 漁村地域防災力強化事業 | 漁村地域防災力強化事業費補助金交付要綱 | 14,592 | 3村 |
99 | 漁協指導強化対策(単) | 漁協指導強化対策事業費補助金交付要綱 | 2,606 | 東京都漁業協同組合連合会 |
100 | 漁業信用基金協会補助 | 東京都漁業信用基金協会補助事業費補助金交付要綱 | 3,075 | 東京都漁業信用基金協会 |
101 | 漁協・漁業者経営支援対策事業 | 漁協・漁業者経営支援対策事業費補助金交付要綱 | 3,806 | 東京都信用漁業協同組合連合会 |
102 | 東京の漁業を支える人材育成事業 | 東京の漁業を支える人材育成事業費補助金交付要綱 | 12,243 | 東京都漁業協同組合連合会等5者 |
103 | 水産物加工・流通促進対策事業 | 水産物加工・流通促進対策事業費補助金交付要綱 | 4,706 | 1町1村(但し、町村を通じて漁業協同組合等に支出) |
104 | 水産加工経営強化促進事業 | 生産・販売強化対策事業費補助金交付要綱 | 4,883 | 2町(但し、町を通じて漁業協同組合等に支出) |
105 | 離島漁業再生支援事業 | 東京都離島漁業再生支援事業費補助金等交付要綱 | 44,879 | 1町5村 |
106 | 島しょ漁業経営支援緊急対策事業等 | 島しょ漁業経営支援緊急対策事業費補助金交付要綱 | 47,329 | 東京都漁業協同組合連合会 |
107 | 硫黄島関連漁業対策 | 硫黄島関連漁業対策事業費補助金交付要綱 | 203,520 | 小笠原島漁業協同組合 |
108 | 農林水産振興財団の運営 | 平成31年度公益財団法人東京都農林水産振興財団補助金交付要綱 | 238,607 | (公財)東京都農林水産振興財団 <(公財)東京都農林水産振興財団HP> |
109 | 東京の農林水産webサイトの構築・運営 | 東京都農林水産業普及啓発事業補助金交付要綱 | 51,987 | (公財)東京都農林水産振興財団 <東京の農林水産総合サイト とうきょうの恵み TOKYO GROWN> |
110 | 農業近代化資金利子補給 | 東京都農業近代化資金利子補給規則 | 1,540 | 東京都信用農業協同組合連合会、農業協同組合(4組合) <産業労働局HP> |
111 | 農業経営基盤強化資金利子補給 | 東京都農業経営基盤強化資金利子補給要綱 | 52 | 東京都信用農業協同組合連合会 <産業労働局HP> |
112 | 漁業近代化資金利子補給事業 | 東京都漁業近代化資金利子補給規則 | 6,663 | 東京都信用漁業協同組合連合会 <産業労働局HP> |
このページに関するお問い合わせ先
- 農林水産部調整課
- 電話番号:03-5320-4815