中小企業支援(経営・技術支援、創業支援などの商工施策)(所管:商工部)
補助金等の支出状況(所管:商工部) 令和元年度
番号 | 事業名 | 根拠規定 | 令和元年度 決算額 (千円) | 支出先ほか |
---|---|---|---|---|
1 | 経営革新支援指導 | べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補助金交付要綱 | 8,281 | 東京象牙美術工芸(協)、東京鼈甲組合連合会 |
2 | サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業 | サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業補助金交付要綱 | 14,604 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
3 | 経営人材育成による企業力強化支援事業 | 経営人材育成による企業力強化支援事業補助金交付要綱 | 18,834 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
4 | 団体向け課題解決プロジェクト支援事業 | 団体向け課題解決プロジェクト支援事業費補助金交付要綱 | 383,086 | 東京都中小企業団体中央会 |
5 | 商工会・商工会議所等補助 | 東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱 | 3,029,886 | 各商工会および商工会議所、東京都商工会連合会及び東京都中小企業団体中央会 <東京都産業労働局HP> |
6 | 商工会連合会補助 | 東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱 | 178,719 | 東京都商工会連合会 <東京都産業労働局HP> |
7 | 商工会連合会指導強化費補助 | 東京都商工会連合会指導強化事業費補助金交付要綱 | 9,049 | 東京都商工会連合会 |
8 | 中小企業活力向上プロジェクトネクスト | 中小企業活力向上プロジェクトネクスト補助金交付要綱 | 285,780 | 各商工会議所及び東京都商工会連合会 <東京都産業労働局HP> |
9 | 下請企業対策 | 東京都下請企業振興事業費補助金交付要綱 | 112,676 | (公財)東京都中小企業振興公社 <東京都産業労働局HP> |
10 | 下請企業特別指導 | 東京都倒産防止特別相談事業費補助金交付要綱 | 3,543 | 東京商工会議所、東京都商工会連合会 <東京都産業労働局HP> |
11 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 | 受注型中小企業競争力強化支援事業補助金交付要綱 | 821,693 | 東京都中小企業団体中央会 <東京都中小企業団体中央会HP> |
12 | ネクスト・目指せ!中小企業経営力強化事業 | ネクスト・目指せ!中小企業経営力強化事業補助金交付要綱 | 40,308 | (公財)東京都中小企業振興公社 <東京都産業労働局HP> |
13 | 東京都BCP策定支援事業 | BCP策定支援事業補助金交付要綱 | 48,441 | (公財)東京都中小企業振興公社 <東京都産業労働局HP> |
14 | 団体向けリスクマネジメント普及啓発事業 | 団体向けリスクマネジメント普及啓発事業費補助金交付要綱 | 73,591 | 東京都中小企業団体中央会 <東京都中小企業団体中央会HP> |
15 | 中小企業における危機管理対策促進事業 | 中小企業における危機管理対策促進事業補助金交付要綱 | 9,752 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
16 | 団体向け生産性向上支援 | 東京都団体向け生産性向上支援補助金交付要綱 | 5,202 | 東京都中小企業団体中央会 |
17 | 事業承継・再生支援事業 | 事業承継・再生支援事業補助金交付要綱 | 218,938 | (公財)東京都中小企業振興公社 <東京都産業労働局HP> |
18 | 皮革関連産業振興対策 | 需要開拓事業費補助金交付要綱 | 1,000 | 東京油脂事業協同組合 |
19 | 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 | 東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業補助金交付要綱 | 300,913 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
20 | 中小企業プロモーション支援事業 | 東京都中小企業プロモーション支援事業補助金交付要綱 | 68,872 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
21 | 市場開拓助成事業 | 市場開拓助成事業補助金交付要綱 | 7,457 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
22 | 海外展開総合支援事業 | 海外展開総合支援事業補助金交付要綱 | 345,116 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
23 | ASEAN展開サポート事業 | ASEAN展開サポート事業補助金交付要綱 | 24,988 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
24 | 海外企業連携プロジェクト | 海外企業連携プロジェクト補助金交付要綱 | 71,929 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
25 | 海外拠点設置等戦略サポート事業 | 海外拠点設置等戦略サポート事業補助金交付要綱 | 27,981 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
26 | 越境ECプロモーション支援事業 | 越境ECプロモーション支援事業補助金交付要綱 | 31,398 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
27 | 地域連携型商談機会創出事業 | 地域連携型商談機会創出事業補助金交付要綱 | 58,596 | 東京商工会議所 <東京商工会議所HP> |
28 | イノベーション多摩支援事業 | イノベーション多摩支援事業事業費補助金交付要綱 | 122,446 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
29 | 東京都中小企業連携組織対策事業 | 東京都中小企業連携組織対策事業費補助金交付要綱 | 238,751 | 東京都中小企業団体中央会 |
30 | 広域産業交流・連携の推進 | 東京都広域産業交流・連携推進事業費補助金交付要綱 | 3,446 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
31 | 被災県等中小企業R&D連携支援事業 | 被災県等中小企業R&D連携支援事業費補助金交付要綱 | 21,989 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
32 | 中小企業技術活性化支援事業 | 東京都中小企業技術活性化支援事業等事務費補助金交付要綱 | 43,653 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP(製品開発着手支援助成事業)> <(公財)東京都中小企業振興公社HP(新製品・新技術開発助成事業)> <(公財)東京都中小企業振興公社HP(製品改良・規格等適合化支援事業)> |
33 | ものづくりイノベーション企業創出道場 | ものづくりイノベーション企業創出道場事業費補助金交付要綱 | 45,432 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
34 | 知財戦略導入支援事業(ニッチトップ育成支援事業) | 東京都中小企業技術活性化支援事業等事務費補助金交付要綱 | 10,798 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
35 | 生産性向上のためのIoT、AI、ロボットの導入支援 | 生産性向上のためのIoT、AI、ロボットの導入支援補助金交付要綱 | 68,189 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
36 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業事務費補助金交付要綱 | 36,291 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
37 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 先進的防災技術実用化支援事業事務費補助金交付要綱 | 45,031 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
38 | 地域連携型障害者スポーツ用具開発促進事業 | 地域連携型障害者スポーツ用具開発促進事業補助金交付要綱 | 18,448 | 大田区 |
39 | 革新的事業展開設備投資支援事業 | 革新的事業展開設備投資支援事業事務費補助金交付要綱 | 58,539 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
40 | 生産性向上のための中核人材育成事業 | 東京都生産性向上中核人材育成事業費補助金交付要綱 | 13,999 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP(生産性革新スクール)> <(公財)東京都中小企業振興公社HP(生産性革新インストラクター派遣事業)> |
41 | 未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクト | 未来を拓くイノベーションTOKYOプロジェクト補助金交付要綱 | 198,218 | 都内中小企業者等4社 <東京都HP> <東京都HP> |
42 | インキュベーション施設の運営(神田) | インキュベーション施設事業運営補助金交付要綱 | 4,047 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
43 | インキュベーション施設の運営(墨田) | インキュベーション施設事業運営補助金交付要綱 | 1,483 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
44 | インキュベーション施設の運営(多摩) | インキュベーション施設事業運営補助金交付要綱 | 10,491 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
45 | インキュベーションHUB推進プロジェクト | インキュベーションHUB推進プロジェクト事業補助金交付要綱 | 76,803 | 都内インキュベーター等連携体6団体 <東京都産業労働局HP> |
46 | 創業活性化特別支援事業 | 創業活性化特別支援事業事務費補助金交付要綱 | 35,211 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
47 | 創業支援拠点の運営 | 創業支援拠点の運営費補助金交付要綱 | 343,389 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
48 | 創業支援拠点(多摩)の設置・運営 | 創業支援拠点の運営費補助金交付要綱 | 77,761 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
49 | 多摩ものづくり創業の推進 | 多摩ものづくり創業支援事業補助金交付要綱 | 10,150 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
50 | 起業家による空き家活用モデル事業 | コーディネーター設置事業の実施及びその設置に係る補助金に関する要綱 | 1,575 | 都内不動産業者6社 <東京都産業労働局HP> |
51 | シニア創業促進事業 | シニア創業促進事業補助金交付要綱 | 11,580 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
52 | 産業集積活性化支援事業 | 産業集積活性化支援事業費補助金交付要綱 | 268,471 | 4区4市(ただし、区市を通じて企業等に支出) |
53 | 地域産業活性化支援事業 | 地域産業活性化計画事業費補助金交付要綱 | 386,842 | 7区2市(ただし、区市を通じ企業等に支出) |
54 | 地域産業活性化支援事業 | 広域連携事業費補助金交付要綱 | 555 | 2区(ただし、区を通じ企業等に支出) |
55 | 地域産業活性化支援事業 | 地域版第4次産業革命推進プロジェクト事業費補助金交付要綱 | 55,980 | 2区1市(ただし、区市を通じ企業等に支出) |
56 | 大規模工場・大規模集客施設の移転等に伴う緊急支援 | 大規模工場・大規模施設の移転等に伴う緊急支援事業費補助金交付要綱 | 16,705 | 1区(だたし、区を通じ企業等に支出) |
57 | 都内ものづくり企業地域共生推進事業 | 都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金交付要綱 | 67,658 | 5区4市(ただし、区市を通じ都内中小企業等に支出) |
58 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 | ものづくり企業グループ高度化支援事業事務費補助金交付要綱 | 363 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
59 | 地域工業連携強化支援事業 | 東京工業団体連合会事業費補助金交付要綱 | 40,071 | (一社)東京工業団体連合会 <(一社)東京工業団体連合会HP> |
60 | 地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業 | 地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業事務補助金交付要綱 | 19,933 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
61 | 東京都商店街振興組合連合会指導事業 | 東京都商店街振興組合連合会指導事業費補助金交付要綱 | 86,739 | 東京都商店街振興組合連合会 |
62 | 商店街チャレンジ戦略支援事業 | 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱 | 1,301,078 | 23区26市4町1村(ただし、区市町村を通じて商店街等に支出) <東京都産業労働局HP> |
63 | 商店街チャレンジ戦略支援事業 | 東京都地域連携型商店街事業費補助金交付要綱 | 45,604 | 14区6市(ただし、区市を通じて商店街等に支出) <東京都産業労働局HP> |
64 | 商店街チャレンジ戦略支援事業 | 東京都商店街地域力向上事業費補助金交付要綱 | 705 | 4区1市(ただし、区市を通じて商店街等に支出) <東京都産業労働局HP> |
65 | 商店街チャレンジ戦略支援事業 | 東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱 | 952,294 | 商店街等102団体 <東京都産業労働局HP> |
66 | 商店街チャレンジ戦略支援事業 | 東京都広域支援型商店街事業費補助金交付要綱 | 180,366 | 東京都商店街振興組合連合会 <東京都産業労働局HP> |
67 | 商店街ステップアップ応援事業 | 商店街ステップアップ応援事業費(都振連専門家派遣事業)補助金交付要綱 | 14,725 | 東京都商店街振興組合連合会 <東京都産業労働局HP> |
68 | 商店街ステップアップ応援事業 | 商店街ステップアップ応援事業費(区市町村専門家派遣事業等)補助金交付要綱 | 12,493 | 7区1市 <東京都産業労働局HP> |
69 | 商店街空き店舗活用事業 | 東京都商店街空き店舗情報発信事業費補助金交付要綱 | 14,540 | 東京都商店街振興組合連合会 <東京都商店街振興組合連合会HP> |
70 | 商店街空き店舗活用事業 | 東京都空き店舗活用モデル事業費補助金交付要綱 | 21,055 | 商店街2団体 <東京都産業労働局HP> |
71 | 商店街起業・承継支援事業 | 商店街起業・承継支援事業等補助金交付要綱 | 11,980 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
72 | 若手・女性リーダー応援プログラム | 商店街起業・承継支援事業等補助金交付要綱 | 68,368 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
73 | 商店街起業支援事業 | 商店街起業支援事業事務費補助金交付要綱 | 598 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
74 | 総合支援事業 | 東京都総合支援事業補助金交付要綱 | 142,153 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
75 | 中小企業支援システムの管理運営 | 東京都中小企業支援システム管理運営費補助金交付要綱 | 227,932 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
76 | 中小企業振興公社の管理運営 | 東京都中小企業振興公社管理運営費補助金交付要綱 | 2,181,450 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
77 | 医療機器産業への参入支援 | 医療機器産業参入促進助成事業事務費補助金交付要綱 | 13,284 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
78 | 東京発「クールジャパン」(中小企業等の国際展開)の推進 | 伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業補助金交付要綱 | 219,117 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
79 | 東京発「クールジャパン」(中小企業等の国際展開)の推進 | Buy TOKYO推進活動支援事業補助金交付要綱 | 97,026 | 都内中小企業者等35社 |
80 | 全国受発注ネットワーク化事業 | 全国受発注ネットワーク化事業補助金交付要綱 | 27,292 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
81 | 革新的サービスの事業化支援 | 革新的サービスの事業化支援補助金交付要綱 | 50,505 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
82 | 地域特性に着目したファッション産業振興事業 | 地域特性に着目したファッション産業振興補助金交付要綱 | 275,291 | 一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会 |
83 | (地独)東京都立産業技術研究センター運営費交付金 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター運営費交付金交付要綱 | 7,351,580 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター <地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター> |
84 | 中小企業設備リース事業 | 中小企業設備リース事業事務費補助金交付要綱 | 5,857 | (公財)東京都中小企業振興公社 <(公財)東京都中小企業振興公社HP> |
このページに関するお問い合わせ先
- 商工部調整課
- 電話番号:03-5320-4741