観光産業の振興(所管:観光部)
補助金等の支出状況(所管:観光部) 令和元年度
番号 | 事業名 | 根拠規定 | 令和元年度 決算額 (千円) | 支出先ほか |
---|---|---|---|---|
1 | ウェブサイトによる情報発信 | 東京都観光情報発信事業補助金交付要綱 | 350,807 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
2 | 多摩・島しょ地域観光施設整備等補助事業 | 東京都多摩・島しょ地域観光施設整備等補助金交付要綱 | 111,978 | 3市2町5村 |
3 | 島しょ地域の観光振興事業 | 東京都島しょ観光産業活性化支援事業補助金交付要綱 | 6,270 | 2町1村 |
4 | 島しょ地域の観光振興事業 | 東京都島しょ観光客誘致支援事業補助金交付要綱 | 2,500 | 新島村 |
5 | ウェルカムボードの設置等 | ウェルカムカード作成等事業補助金交付要綱 | 158,559 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
6 | 宿泊業活性化対策 | 東京都宿泊業活性化事業費補助金交付要綱 | 4,280 | 都全域を含む地域の宿泊事業者で構成されている団体3団体 |
7 | 都市観光支援事業 | 東京都地域振興事業補助金交付要綱 | 9,480 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
8 | 都市観光支援事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 117,657 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
9 | 立上げ型国際会議等の準備・開催支援 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 3,274 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
10 | MICE拠点育成支援事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 6,937 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
11 | MICE施設の受入環境整備支援 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 4,138 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
12 | 多摩・島しょ地域旅行商品販売促進事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 10,754 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
13 | 地域資源発掘型実証プログラム事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 12,446 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
14 | 広域的な観光案内拠点等整備事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 13,966 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
15 | 島しょ地域キャッシュレス化推進事業 | 公益財団法人東京観光財団補助金交付要綱 | 10,363 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
16 | 振興育成等 | 東京都島しょ観光振興事業補助金交付要綱 | 288 | (一社)東京諸島観光連盟 |
17 | MICE情報発信の展開 | 東京都MICE情報発信の展開事業費補助金交付要綱 | 143,928 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
18 | MICEプロモーション基盤の強化 | 東京都MICEプロモーション基盤強化事業費補助金交付要綱 | 32,557 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
19 | 報奨旅行等誘致・開催支援事業 | 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金交付要綱 | 45,467 | (公財)東京観光財団 <BUSINES EVENTS TOKYO> |
20 | 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 | 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業費補助金交付要綱 | 32,386 | 4区3市 |
21 | 国際会議誘致・開催支援事業 | 学術系国際会議等誘致支援事業費補助金交付要綱 | 20,860 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
22 | 伊豆大島観光復興支援事業 | 伊豆大島観光復興支援事業補助金交付要綱 | 30,739 | 大島町 |
23 | ムスリム等多様な文化・習慣に関する受入環境整備 | ムスリム及びベジタリアン旅行者受入対応に係るパンフレット作成等事業補助金交付要綱 | 31,677 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
24 | 東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策支援事業 | 東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店における受動喫煙防止対策に係る経営相談支援補助金交付要綱 | 2,731 | (公財)東京都中小企業振興公社 |
25 | 東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策支援事業 | 東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策支援補助金交付要綱 | 838,022 | 宿泊・飲食事業者等182社 |
26 | 展示会・イベント誘致・開催支援事業 | 展示会国際化支援事業費補助金交付要綱 | 7,535 | (公財)東京観光財団 <BUSINES EVENTS TOKYO> |
27 | 都市間連携によるMICE誘致の推進 | 都市間連携によるMICE誘致の推進事業費補助金交付要綱 | 32,088 | (公財)東京観光財団 <About Tokyo> |
28 | 多摩・島しょ観光交通促進プロジェクト | 観光交通インフラ整備支援補助金交付要綱 | 11,963 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
29 | 地域における観光まちづくりの支援 | 地域における観光まちづくり支援事業補助金交付要綱 | 41,748 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
30 | 東京プロジェクションマッピングプロジェクト | プロジェクションマッピング支援事業費補助金交付要綱 | 6,604 | 都内旅行事業者1社 |
31 | 多摩の観光・産業振興ネットワーク事業 | 多摩の観光・産業振興ネットワーク事業補助金交付要綱 | 100,000 | 東京都商工会連合会 |
32 | アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業 | アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱 | 66,573 | 稲城市観光協会 ほか10団体 |
33 | アクセシブル・ツーリズムの推進 | 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金交付要綱 | 1,032 | 都内旅行事業者8社 |
34 | TOKYO旅館ブランド構築・発信事業 | TOKYO旅館ブランド構築・発信事業補助金交付要綱 | 50,528 | 地域グループ、宿泊団体 4団体 |
35 | 東京都MICE連携推進協議会の運営 | 東京都MICE連携推進協議会の運営事業費補助金交付要綱 | 5,201 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
36 | 国内会議等の国際化支援 | 国内会議等の国際化支援事業費補助金交付要綱 | 4,210 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
37 | ユニークベニュー利用促進事業 | 東京都ユニークベニュー会場設営支援事業費補助金交付要綱 | 18,120 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
38 | ユニークベニューの魅力発信 | 東京都ユニークベニュー魅力発信事業費補助金交付要綱 | 97,610 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
39 | TOKYO再発見!街歩きツアー事業 | 東京都地域の街歩きツアー発信事業補助金交付要綱 | 67,178 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
40 | 東京都版エコツーリズムの推進 | 御蔵島村観光施設整備事業補助金交付要綱 | 10,000 | 御蔵島村 |
41 | 島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト | 東京都島しょ地域縁結び観光事業補助金交付要綱 | 43,300 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
42 | 島しょ地域「宝物」ブランド戦略支援事業 | 東京都島しょ地域「宝物」ブランド戦略支援補助金交付要綱 | 3,500 | 八丈町 |
43 | アニメ関連観光情報等発信事業 | 平成31年度デザインマンホール蓋設置・活用等推進事業費補助金交付要綱 | 44,378 | 10市 |
44 | 観光復興支援事業 | 東京都被災観光施設復旧整備補助金交付要綱 | 43,943 | 3市1町4村 |
45 | 観光復興支援事業 | 令和元年台風第15号及び第19号観光支援補助金交付要綱 | 44,273 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
46 | 外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信事業 | 外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信事業費補助金交付要綱 | 50,000 | 都内民間事業者 |
47 | 免税店支援情報発信事業 | 免税店支援情報発信事業補助金交付要綱 | 15,960 | (公財)東京観光財団 <(公財)東京観光財団HP> |
このページに関するお問い合わせ先
- 観光部企画課
- 電話番号:03-5320-4765