南郷用水
南郷用水は秋川(多摩川水系)を水源とし、あきる野市と八王子市にまたがる水田を潤しています。
取水堰には魚道が設置されており、また地元の環境保全活動により豊かな生態系が守られ、夏には蛍が見られる農業用水路です。
管理者 | 南郷用水組合 |
---|---|
受益面積 | あきる野市 約12.4ha |
水路延長 | 約1.4km |
魚道 | あり(ハーフコーン型) |
農業用水の風景
調査結果
調査年度 | 平成23年度 | 平成25年度 | 平成27年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|---|
月日 | 8月5日 | 8月9日 | 8月27日 | 8月24日 | |
調査箇所数 | 3箇所 | 3箇所 | 3箇所 | 2箇所 | |
科 | 名称 | ||||
コイ科 | オイカワ | 1 | 89 | 13 | |
カワムツ | 17 | 87 | 11 | 37 | |
ヌマムツ | 1 | ||||
アブラハヤ | 47 | 21 | 3 | ||
ムギツク | 15 | ||||
タモロコ | 26 | 31 | 52 | 30 | |
ウグイ | 1 | ||||
カマツカ | 13 | 7 | |||
ドジョウ科 | ドジョウ | 13 | 2 | 11 | 12 |
シマドジョウ | 8 | 4 | |||
カラドジョウ | 1 | ||||
ハゼ科 | ジュズカケハゼ | 7 | |||
ヨシノボリ属 | 1 | ||||
ケツギョ科 | オヤニラミ | 1 | |||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | 4 | |||
アカガエル科 | トウキョウダルマガエル | 12 | 1 | ||
カワニナ科 | チリメンカワニナ | 2 | |||
カワニナ | 15 | 6 | 3 | 1 | |
シジミ科 | シジミ類 | 8 | 2 | ||
サワガニ科 | サワガニ | 13 | |||
ザリガニ科 | アメリカザリガニ | 1 | 2 | 4 | |
ヌマエビ科 | カワリヌマエビ属 | 136 | 25 | ||
トンボ目(ヤゴ) | 18 | 5 | |||
オニヤンマ科 | オニヤンマ | 13 | 1 | 1 | 2 |
ヤンマ科 | ヤンマ科 | 1 | |||
コシボソヤンマ属 | 3 | ||||
サナエトンボ科 | ダビドサナエ属 | 1 | 3 | ||
コオニヤンマ | 3 | 1 | |||
サナエトンボ属 | 2 | ||||
ヘビトンボ科 | ヘビトンボ(幼虫) | 7 | |||
ゲンゴロウ科 | ゲンゴロウ類 | 4 | |||
タイコウチ科 | ミズカマキリ | 1 | |||
ガガンボ科 | ガガンボ | 1 | |||
水生昆虫目 | 1 |
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5320-4824
記事ID:029-001-20240807-006146