昭和用水
昭和用水は多摩川を水源とし、昭島市の水田約6.4ヘクタール、畑約4.6ヘクタール、樹園地約1.8ヘクタールの合計約13ヘクタールを潤しています。
取水堰にはハーフコーン型の魚道が設置されています。
宅地化が進むにつれ一時は水質が悪化した昭和用水ですが、身近な自然を守りたいという地域の方々の活動により、いまでは夏になると蛍が見られるようになりました。
管理者 | 昭島用水土地改良区 |
---|---|
受益面積 | 昭島市 約13ha |
水路延長 | 約6.6km |
魚道 | あり(ハーフコーン型) |
農業用水の風景
調査結果
調査年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成28年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 8月29日 | 8月5日 | 9月3日 | 8月5日 | 8月15日 | 8月9日 | 8月14日 | 8月25日 | 8月2日 | |
調査箇所数 | 5箇所 | 7箇所 | 3箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 3箇所 | 3箇所 | |
科 | 名称 | |||||||||
コイ科 | コイ | 3 | 1 | 1 | ||||||
ニゴイ | 1 | 1 | ||||||||
ギンブナ | 1 | |||||||||
フナ属 | 4 | |||||||||
オイカワ | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | |
カワムツ | 21 | 13 | 63 | 77 | 122 | 73 | 15 | 75 | 52 | |
アブラハヤ | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
タカハヤ | 1 | 2 | 1 | |||||||
モツゴ | 1 | 2 | 1 | |||||||
ムギツク | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||||
タモロコ | 1 | 23 | 43 | 45 | 43 | 118 | 76 | 46 | ||
ウグイ | 5 | 2 | ||||||||
カマツカ | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
コイ科稚魚 | 14 | |||||||||
ドジョウ科 | ドジョウ | 19 | 32 | 52 | 15 | 11 | 1 | 1 | ||
シマドジョウ | 6 | 3 | 2 | 8 | 32 | 78 | 12 | 3 | ||
ナマズ科 | ナマズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
ギギ科 | ギバチ | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 15 | |||
ハゼ科 | ジュズカケハゼ | 1 | 1 | 6 | 17 | 15 | 2 | |||
トウヨシノボリ | 2 | 30 | 1 | 4 | ||||||
ヨシノボリ類 | 10 | 1 | ||||||||
ケツギョ科 | オヤニラミ | 1 | ||||||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||
アカガエル科 | トウキョウダルマガエル | 2 | 49 | 21 | 11 | 25 | 22 | |||
ウシガエル | 2 | 1 | 4 | |||||||
カエル(分類不明) | 1 | |||||||||
タニシ科 | ヒメタニシ | 12 | 2 | 1 | ||||||
タニシ類 | 2 | 1 | 7 | |||||||
カワニナ科 | チリメンカワニナ | 3 | ||||||||
カワニナ | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | ||||
サカマキガイ科 | サカマキガイ | 2 | 1 | 3 | ||||||
モノアラガイ科 | モノアラガイ | 2 | ||||||||
シジミ科 | シジミ類 | 8 | ||||||||
ヌマエビ科 | カワリヌマエビ属 | 10 | 45 | 26 | 127 | 63 | 563 | 18 | ||
テナガエビ科 | スジエビ | 4 | 1 | |||||||
ザリガニ科 | アメリカザリガニ | 13 | 2 | 54 | 9 | 19 |
13 |
1 |
||
カゲロウ科 | カゲロウ類 | 1 | 31 | |||||||
トンボ目 | ヤゴ | 5 | 87 | 36 | 21 | 12 | ||||
ヤンマ科 | クロスジギンヤンマ | 1 | ||||||||
サナエトンボ科 | アオサナエ | 1 | ||||||||
サナエトンボ属 | 1 | |||||||||
アカネ属 | 15 | |||||||||
トンボ科 |
コノシメトンボ | 7 | ||||||||
シオカラトンボ属 | 2 | |||||||||
エゾトンボ科 | コヤマトンボ | 1 | ||||||||
ゲンゴロウ科 | ヒメゲンゴロウ | |||||||||
ゲンゴロウ類 | 3 | |||||||||
ガムシ科 | ガムシ | 1 | ||||||||
ヒラタカゲロウ科 |
シロタニカワカゲロウ | 1 | ||||||||
ヒゲナガトビケラ科 | ヒゲナガトビケラ | 2 | ||||||||
ガガンボ科 | ガガンボ | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | ||||
ナベブタムシ科 | ナベブタムシ | 6 | 1 | 1 | ||||||
マツモムシ科 | マツモムシ | 1 | ||||||||
ミミズ | 2 |
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5320-4824