高月用水
高月用水は秋川(多摩川水系)を水源とし、都内でも有数の水田地帯である八王子市高月地区を支えています。
減農薬や有機栽培、アイガモ農法など自然環境に配慮した農業が営まれており、この地域で作られている高月清流米は地域ブランドとして高い知名度を誇ります。
管理者 | 高月用水組合 |
---|---|
受益面積 | 八王子市 約21.5ヘクタール |
水路延長 | 約1.8km |
魚道 | あり(ブロック型アイスハーバー、粗石水路) |
農業用水の風景
c
調査結果
調査年度 | 平成14年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成27年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 8月27日 | 7月18日 | 7月15日 | 8月27日 | 8月24日 | |
調査箇所数 | 5箇所 | 8箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 3箇所 | |
科 | 名称 | |||||
コイ科 | コイ | 1 | 1 | |||
オイカワ | 12 | 4 | 474 | 46 | ||
カワムツ | 5 | 37 | 21 | 127 | 4 | |
ヌマムツ | 9 | 12 | 5 | 1 | ||
アブラハヤ | 14 | |||||
モツゴ | 2 | |||||
ムギツク | 1 | 2 | ||||
タモロコ | 7 | 54 | 50 | 250 | 27 | |
カマツカ | 18 | 4 | 36 | |||
ドジョウ科 | ドジョウ | 10 | 102 | 24 | 36 | 35 |
シマドジョウ | 3 | 1 | 14 | |||
カラドジョウ | 24 | 1 | ||||
ナマズ科 | ナマズ | 7 | ||||
ハゼ科 | ヨシノボリ類 | 1 | ||||
アマガエル科 | ニホンアマガエル | 21 | 7 | |||
アカガエル科 | トウキョウダルマガエル | 7 | 2 | 3 | 2 | |
ツチガエル | 1 | 1 | ||||
ウシガエル | 1 | 1 | ||||
ゲンゴロウ科 | ゲンゴロウ類 | 1 | 2 | |||
カワニナ科 | チリメンカワニナ | 3 | ||||
カワニナ | 130 | 7 | ||||
シジミ科 | タイワンシジミ | 27 | ||||
サカマキガイ科 | サカマキガイ | 2 | ||||
モノアラガイ科 | ヒメモノアラガイ | 3 | ||||
ヌマエビ科 | カワリヌマエビ属 | 51 | 2 | |||
テナガエビ科 | スジエビ | 1 | ||||
ザリガニ科 | アメリカザリガニ | 9 | 28 | |||
トンボ目(ヤゴ) | 15 | |||||
サナエトンボ科 | コオニヤンマ | 1 | ||||
サナエトンボ属 | 5 | 3 | ||||
トンボ科 | アカネ属 | 3 | ||||
シオカラトンボ属 | 1 | 2 | ||||
イトトンボ科 | 1 | |||||
エゾトンボ科 | コヤマトンボ | 1 | 1 | |||
ヤンマ科 | コシボソヤンマ属 | 2 | 1 | |||
ギンヤンマ属 | 1 | |||||
ヒラタカゲロウ科 | シロタニカワカゲロウ | 5 | ||||
ヒゲナガカワトビケラ科 | ヒゲナガカワトビケラ | 3 | ||||
ガガンボ科 | ガガンボ(幼虫) | 2 | 3 | |||
ガムシ科 | ヒメガムシ | 1 | ||||
ヒルド属 | ウマビル | 1 |
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5320-4824