月刊 東京の産業・雇用就業統計(バックナンバー)
令和7年(2025年)
| 月刊 東京の産業・雇用就業統計 ~グラフでみる東京の経済・雇用情勢~ | ||
|---|---|---|
| 1月 | 1月24日 | |
| 2月 | 2月26日 | |
| 3月 | 3月25日 | |
| 4月 | 4月25日 | |
| 5月 | 5月26日 | |
| 6月 | 6月25日 | |
| 7月 | 7月28日 | |
| 8月 | 8月25日 | |
| 9月 | 9月25日 | |
令和6年(2024年)
| 月刊 東京の産業・雇用就業統計 ~グラフでみる東京の経済・雇用情勢~ | ||
|---|---|---|
| 1月 | 1月25日 | |
| 2月 | 2月26日 | |
| 3月 | 3月22日 | |
| 4月 | 4月25日 | |
| 5月 | 5月24日 | |
| 6月 | 6月26日 | |
| 7月 | 7月25日 | |
| 8月 | 8月23日 | |
| 9月 | 9月27日 | |
| 10月 | 10月25日 | |
| 11月 | 11月26日 | |
| 12月 | 12月24日 | |
令和5年(2023年)
| 月刊 東京の産業・雇用就業統計 ~グラフでみる東京の経済・雇用情勢~ | ||
|---|---|---|
| 1月 | 1月31日 | |
| 2月 | 2月28日 | |
| 3月 | 3月31日 | |
| 4月 | 4月25日 | |
| 5月 | 5月25日 | |
| 6月 | 6月23日 | |
| 7月 | 7月25日 | |
| 8月 | 8月25日 | |
| 9月 | 9月25日 | |
| 10月 | 10月25日 | |
| 11月 | 11月24日 | |
| 12月 | 12月25日 | |
令和4年(2022年)
| 月刊 東京の産業・雇用就業統計 ~グラフでみる東京の経済・雇用情勢~ | ||
|---|---|---|
| 4,5月 | 5月31日 | |
| 6月 | 6月30日 | |
| 7月 | 7月29日 | |
| 8月 | 8月31日 | |
| 9月 | 9月30日 | |
| 10月 | 10月31日 | |
| 11月 | 11月30日 | |
| 12月 | 12月27日 | |
記事ID:029-001-20240806-005517