13年度
第3回(14年3月) | ||
---|---|---|
A方式 | B方式 | |
資金供給額 | 830億8,200万円 | 50億1,600万円 |
合計880億9,800万円 | ||
利用企業数 | 2,313社 | 176社 |
合計2,489社 | ||
債券発行 | - | A号:36億円(AAA(R&I)) B号:5億円(A(R&I)) |
SPC名 | ブリッジファンディングコーポレーション東京支店 | トウキョウ・ステラ・ファイナンス・コーポレーション |
中核金融機関 | 三井住友銀行 | BNPパリバ証券 |
参加金融機関 | 三井住友銀行、富士銀行、三和銀行、東海銀行 第一勧業銀行、あさひ銀行、大和銀行 東京都民銀行、商工中金、都内全信用金庫 |
東京スター銀行 |
信託銀行 | 住友信託銀行 | UFJ信託銀行 |
融資金利 | 2.47%(変動、オールイン)(当初) | 平均2.92%(固定) |
発行方式 | 私募ABCP方式 | 私募ABS方式 |
期間/返済方式 | 5年/2年据置後分割返済 | 1年・2年・3年/一括・分割選択 |
融資金額 | 最大8,000万円/1社 | 最大5,000万円/1社 |
トピックス | 過去最大の資金供給実現 | 日本初の財政負担なしスキームの実現 |
記事ID:029-001-20240807-005566