15年度
第5回(16年3月) | |||
---|---|---|---|
A方式 | B方式 | C方式 | |
資金供給額 | 415億4,000万円 | 343億1,800万円 | 44億円 |
合計802億5,800万円 | |||
利用企業数 | 344社 | 1,093社 | 111社 |
合計1,548社 | |||
債券発行 | 不明 | A・B・C号:各10億円(AAA(R&I)) CP:313.18億円 |
26億円(AAA(R&I)) |
SPC名 | ガネット・ツー・ファンディング・コーポレーション東京支店 | 特定目的会社みやこどり | 東京都CBO第5回特定目的会社 |
中核金融機関 | UFJ銀行 | 三井住友銀行 | 日興シティグループ証券 |
参加金融機関 | UFJ銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行 UFJ銀行、りそな銀行 東京都民銀行、商工中金 都内の全信用金庫 |
東京都民銀行 東日本銀行 八千代銀行 |
信託銀行 | UFJ信託銀行 | 住友信託銀行 | 日興シティ信託銀行 |
融資金利 | 期間多様型(変動) | 約2,5%(変動、オールイン)(当初) | 2.6%(固定、オールイン) |
発行方式 | 私募ABCP方式 | 公募ABS方式/私募ABCP方式 | 私募ABS方式 |
期間/返済方式 | 6ヶ月・1年・2年/一括・分割選択 | 5年/2年据置後分割返済 | 2年/期限一括返済 |
融資金額 | 最大10億円/1社 | 最大8,000万円/1社 | 最大1億円/1社 |
トピックス | 期間多様型CLO | 都民向けCLOを発行 | 日本初地方銀行参加型CBO |
記事ID:029-001-20240807-005568