17年度
第7回(18年3月) | ||
---|---|---|
CLO | CBO | |
資金供給額 | 333億7,100万円 | 914億円 |
合計1,247億7,100万円 | ||
利用企業数 | 981社 | 1,269社 |
合計2,250社 | ||
債券発行 | A・B・C号:各10億円(AAA(R&I)) 第二:275億円(AAA(R&I)) 第三:25億円(AA(R&I)) 劣後:5.01億円(BB(R&I)) |
A号:40億円(AAA(S&P)) B号:831億円(AAA(S&P)) C号:7億円(AA(S&P)) D号:3億円(A(S&P)) |
SPC名 | 特定目的会社みやこどり2 | シービーオー・オール・ジャパン特定目的会社 |
中核金融機関 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 |
参加金融機関 | 三井住友銀行/東京都民銀行/八千代銀行 商工組合中央金庫/都内の全信用金庫 |
みずほ銀行/池田銀行/三井住友銀行 りそな銀行/静岡銀行/清水銀行/スルガ銀行 |
信託銀行 | 野村信託銀行 | みずほ信託銀行 |
融資金利 | 約2.52%(変動、オールイン)(当初) | 平均3.3%(固定、オールイン) |
発行方式 | 公募ABS方式/信託受益権 | 公募ABS方式 |
期間/返済方式 | 5年/2年据置後分割返済 | 3年/期限一括返済 |
融資金額 | 最大8,000万円/1社 | 最大1億円/1社 |
トピックス | 日本初複数金融機関による部分保証型CLO | 日本初複数自治体による広域CBO |
記事ID:029-001-20240807-005570