18年度
第8回(19年3月) | ||
---|---|---|
CLO | CBO | |
資金供給額 | 689億9,400万円 | 173億4,000万円 |
合計863億3,400万円 | ||
利用企業数 | 1,946社 | 263社 |
合計2,209社 | ||
債券発行(当初) | A・B・C号:各20億円(AAA(R&I)) | A号:49.9億円(AAA(S&P)、Aaa(Moody's)) B号:104億円(AAA(S&P)、Aaa(Moody's)) C号:5億円(A(S&P)、A2(Moody's)) D号:5億円(BBB(S&P)、Baa2(Moody's)) |
SPC名 | 四都市CLO特定目的会社 | エクセレント・コラボレーション特定目的会社 |
中核金融機関 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 |
参加金融機関 | 三井住友銀行、東京都民銀行、八千代銀行 商工組合中央金庫、都内の全信用金庫 |
みずほ銀行、池田銀行 静岡銀行、清水銀行、スルガ銀行 |
信託銀行 | 住友信託銀行 | みずほ信託銀行 |
融資金利 | 平均約3.29%(変動、オールイン)(当初) | 平均約4.0%(固定、オールイン)(当初) 平均約3.8%(変動、オールイン)(当初) |
発行方式 | 公募ABS方式/信託受益権 | 公募ABS方式 |
期間/返済方式 | 5年/2年据置後分割返済 | 3年/期限一括返済 |
融資金額 | 最大8,000万円/1社 | 最大1億円/1社 |
トピックス | 複数自治体による部分保証型CLO | 複数自治体による広域CBO |
記事ID:029-001-20240807-005571