20年度
| 第10回(21年3月) | |
|---|---|
| 資金供給額 | 109億6,300万円 |
| 利用企業数 | 267社 |
| 債券発行(当初) | A号2億円・B号2億円・C号2億円 計6億円(AAA (R&I)(Aaa(ムーディーズ)) |
| SPC名 | 三都市CLO2009特定目的会社 |
| 中核金融機関 | 三井住友銀行 |
| 参加金融機関 | 東京都民銀行、八千代銀行、都内信用金庫 |
| 信託銀行 | 住友信託銀行 |
| 融資金利 | 平均約4.28%(変動、オールイン)(当初) |
| 発行方式 | 公募ABS/信託受益権 |
| 期間・返済方式 | 6年/1年据置後分割返済 |
| 融資金額 | 最大10,000万円/1社 |
| トピックス | 複数自治体による部分保証型CLO |
記事ID:029-001-20240807-005573