取扱金融機関
- 更新日
地方銀行
| 金融機関名 | 融資受付開始日 | 提携保証機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 全国しんくみ保証 株式会社 |
株式会社オリエント コーポレーション |
||
株式会社 東日本銀行 |
平成21年10月30日 | (法)(個) | ― | ― |
株式会社 きらぼし銀行 |
平成28年4月1日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
信用金庫
| 金融機関名 | 融資受付開始日 | 提携保証機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 全国しんくみ保証 株式会社 |
株式会社オリエント コーポレーション |
||
| 城北信用金庫 | 平成21年10月26日 | (法)(個) | ― | ― |
| 青梅信用金庫 | 平成21年11月25日 | (法)(個) | ― | ― |
| さわやか信用金庫 | 平成21年12月25日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 昭和信用金庫 | 平成22年1月29日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 小松川信用金庫 | 平成22年4月26日 | (法)(個) | ― | ― |
| 西武信用金庫 | 平成22年6月18日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 東栄信用金庫 | 平成24年10月1日 | (法)(個) | ― | ― |
| 東京信用金庫 | 平成25年4月1日 | (法)(個) | ― | ― |
| 興産信用金庫 | 平成25年10月15日 | (法)(個) | ― | ― |
| 城南信用金庫 | 平成26年1月6日 | (法)(個) | ― | ― |
| 亀有信用金庫 | 平成26年6月2日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 西京信用金庫 | 平成28年4月1日 | (法)(個) | ― | ― |
| 東京東信用金庫 | 平成28年6月13日 | (法)(個) | ― | ― |
| 東京三協信用金庫 | 平成28年6月13日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 朝日信用金庫 | 平成28年7月1日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 足立成和信用金庫 | 平成29年10月2日 | (法)(個) | ― | ― |
| 世田谷信用金庫 | 平成29年10月2日 | (法)(個) | ― | ― |
| 芝信用金庫 | 平成30年4月2日 | (法)(個) | ― | ― |
| 多摩信用金庫 | 令和3年11月1日 | (法)(個) | ― | (法)(個) |
| 瀧野川信用金庫 | 令和4年3月1日 | (法)(個) | ― | ― |
| 東京シティ信用金庫 | 令和4年4月1日 | (法)(個) | ― | ― |
信用組合
| 金融機関名 | 融資受付開始日 | 提携保証機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 全国しんくみ保証 株式会社 |
株式会社オリエント コーポレーション |
||
| 東信用組合 | 平成21年11月20日 | ― | (法)(個) | ― |
| 第一勧業信用組合 | 平成21年11月27日 | (法)(個) | (法)(個) | ― |
| 大東京信用組合 | 平成21年11月30日 | (法) | (法)(個) | ― |
| 東京厚生信用組合 | 平成21年12月11日 | ― | (法)(個) | ― |
| 江東信用組合 | 平成21年12月21日 | (法) | (法)(個) | ― |
| あすか信用組合 | 平成22年1月12日 | ― | (法)(個) | ― |
| 共立信用組合 | 平成22年1月29日 | (法) | (個) | ― |
| 青和信用組合 | 平成22年5月14日 | (法)(個) | (法)(個) | ― |
| 全東栄信用組合 | 平成22年6月18日 | ― | (法)(個) | ― |
| 文化産業信用組合 | 平成22年12月14日 | ― | (法)(個) | ― |
| 中ノ郷信用組合 | 平成23年1月4日 | ― | (法)(個) | ― |
| 七島信用組合 | 平成24年4月2日 | ― | (法)(個) | ― |
(法):法人 (個):個人事業主 最終更新日:令和7年7月1日
記事ID:029-001-20240807-005586