知事管理漁獲可能量及び漁獲状況
知事管理漁獲可能量について
農林水産大臣は、漁業法第15条第2項各号に掲げる基準又は国際的な枠組みによって、当該特定水産資源の漁獲量を定め、都道府県及び大臣管理区分に配分しています。これを受け、東京都では「くろまぐろ(小型魚)」、「くろまぐろ(大型魚)」、「まさば及びごまさば太平洋系群」、「まあじ」及び「ぶり」について、東京都が設定した知事管理区分ごとの知事管理漁獲可能量を定め、それぞれの知事管理区分における漁獲可能量を超えないよう漁獲量の管理に取り組んでいます。
| くろまぐろ(小型魚) | 知事管理漁獲可能量(令和8年3月11日設定).pdf(47KB)
|
令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
くろまぐろ(大型魚) |
||
| まさば及びごまさば太平洋系群 | 令和8年7月1日~令和9年6月30日 | |
| まあじ | 令和8年1月1日~令和9年12月31日 |
|
| ぶり | 令和8年4月1日~令和9年3月31日 |
| くろまぐろ(小型魚) | 知事管理漁獲可能量(令和7年3月4日設定).pdf(51.8KB) 知事管理漁獲可能量(令和7年6月5日変更).pdf(43.8KB) 知事管理漁獲可能量(令和7年11月28日変更).pdf(44.1KB) |
令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
くろまぐろ(大型魚) |
||
| まさば及びごまさば太平洋系群 | 知事管理漁獲可能量(令和7年6月9日変更).pdf(46.0KB) | 令和7年7月1日~令和8年6月30日 |
| まあじ | 令和7年1月1日~令和8年12月31日 |
|
| ぶり | 知事管理漁獲可能量(令和7年4月1日設定).pdf(43.0KB)
|
令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
特定水産資源の漁獲状況
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量(トン) | 漁獲量(トン) | 消化率 |
| 東京都大島地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 11.00 |
5.50 |
50.08% |
| 東京都三宅地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 2.20 |
0.01 | 0.50% |
| 東京都八丈地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 1.70 |
0.00 | 0.00% |
| 東京都小笠原地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 0.10 |
0.00 | 0.00% |
| 東京都くろまぐろ(小型魚)定置漁業 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 留保枠 | 1.50 | ー | ー |
| 合計 | 16.50 |
5.52 | 33.45% |
(令和8年3月6日時点)
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量(トン) | 漁獲量(トン) | 消化率 |
| 東京都大島地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 21.20 | 15.38 |
72.55% |
| 東京都三宅地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 31.90 | 27.06 |
84.84% |
| 東京都八丈地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 31.40 | 24.64 |
78.48% |
| 東京都小笠原地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 2.00 | 0.93 |
46.89% |
| 東京都くろまぐろ(大型魚)定置漁業 | 0.00 |
0.00 | 0.00% |
| 留保枠 | 1.90 | ー | ー |
| 合計 | 88.40 |
68.02 | 76.95% |
(令和8年3月6日時点)
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量 |
| 東京都さば漁業 | 現行水準 |
| 留保枠 | ー |
| 合計 | ー |
(令和8年1月9日時点)
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量 |
| 東京都まあじ漁業 | 現行水準 |
| 留保枠 | ー |
| 合計 | ー |
(令和8年1月9日時点)
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量 |
| 東京都まあじ漁業 | 現行水準 |
| 留保枠 | ー |
| 合計 | ー |
(令和8年1月9日時点)
| 知事管理区分等 | 漁獲可能量 |
| 東京都ぶり漁業 | 101,000の内数 |
| 留保枠 | ー |
| 合計 | ー |
(令和8年1月9日時点)
※漁獲量は速報値を含むため、今後修正されることがあります。
採捕の停止命令の発出状況について
| 知事管理区分 | 発出状況 |
| 東京都大島地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都三宅地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都八丈地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都小笠原地区くろまぐろ(小型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都くろまぐろ(小型魚)定置漁業 | 発出されていません。 |
| 知事管理区分 | 発出状況 |
| 東京都大島地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都三宅地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都八丈地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都小笠原地区くろまぐろ(大型魚)漁船等漁業 | 発出されていません。 |
| 東京都くろまぐろ(大型魚)定置漁業 | 発出されていません。 |
特定水産資源の報告及び採捕の停止に関する規則
記事ID:029-001-20240806-005094