本宿用水
多摩川を水源とする本宿用水は、府中市の約13.4ヘクタールの水田のほか、約4.6ヘクタールの畑や約2.4ヘクタールの樹園地を潤す農業用水です。
平成13年の台風災害により堰からポンプによる取水に切り替えましたが、水路ではさまざまな種類の生き物を見ることが出来ます。
| 管理者 | 府中市長 |
|---|---|
| 受益面積 | 府中市 約20.8ha |
| 水路延長 | 約8.6km |
| 魚道 | なし |
農業用水の風景
本宿用水
| 調査年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成21年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 8月4日 | 8月5日 | 7月22日 | 8月21日 | 8月4日 | 8月16日 | 8月8日 | 8月15日 | |
| 調査箇所数 | 7箇所 | 6箇所 | 7箇所 | 7箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 5箇所 | 5箇所 | |
| 科 | 名称 | ||||||||
| コイ科 | コイ | 1 | 4 | 2 | 21 | 9 | 10 | ||
| ニゴイ | 1 | 4 | |||||||
| キンブナ | 1 | ||||||||
| ギンブナ | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| フナ属 | 7 | 4 | 2 | ||||||
| オイカワ | 7 | 16 | 4 | 21 | 137 | 147 | 155 | 218 | |
| カワムツ | 1 | ||||||||
| ヌマムツ | 2 | ||||||||
| アブラハヤ | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||
| モツゴ | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 17 | 27 | 2 | |
| ムギツク | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| タモロコ | 18 | 17 | 4 | 4 | 157 | 33 | 7 | 3 | |
| ウグイ | 1 | ||||||||
| カマツカ | 1 | 1 | 5 | ||||||
| コイ科稚魚 | 2 | ||||||||
| ドジョウ科 | ドジョウ | 1 | 4 | 7 | 35 | 102 | 25 | 35 | |
| シマドジョウ | 1 | ||||||||
| ナマズ科 | ナマズ | 2 | 4 | ||||||
| メダカ科 | メダカ | 6 | 9 | ||||||
| ヒメダカ | 1 | ||||||||
| ハゼ科 | ジュズカケハゼ | 1 | |||||||
| トウヨシノボリ | 1 | 3 | 1 | ||||||
| ヨシノボリ類 | 18 | 4 | |||||||
| バス科 | コクチバス | 3 | 5 | ||||||
| アマガエル科 | ニホンアマガエル | 10 | 18 | 8 | 7 | 2 | 33 | 7 | |
| アカガエル科 | トウキョウダルマガエル | 3 | 1 | 7 | 15 | 40 | 12 | 29 | 16 |
| タニシ科 | ヒメタニシ | 21 | 55 | 28 | 12 | 70 | |||
| マルタニシ | 1 | 5 | |||||||
| タニシ類 | 2 | 1 | 24 | ||||||
| サカマキガイ科 | サカマキガイ | 3 | 3 | 14 | 3 | ||||
| シジミ科 | シジミ類 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ヌマエビ科 | カワリヌマエビ属 | 16 | 48 | 14 | 45 | 91 | |||
| ザリガニ科 | アメリカザリガニ | 19 | 10 | 61 | 41 | 79 | |||
| トンボ目(ヤゴ) | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| アメンボ科 | ナミアメンボ | 2 | |||||||
| シマアメンボ | 1 | 1 | |||||||
| アメンボ類 | 1 | ||||||||
| ガムシ科 | ガムシ類 | 1 | 2 | ||||||
| ガガンボ科 | ガガンボ | 1 | 1 | 1 | |||||
トウキョウダルマガエル
お問い合わせ
- 農林水産部 農業振興課 土地改良計画担当
- 電話:03-5320-4824
記事ID:029-001-20240807-006145