東京の企業倒産状況
「東京の企業倒産状況」では、都内企業倒産の件数、負債額等を毎月掲載しています。
- 令和4年(2022年)
- 令和3年(2021年)
- 令和2年(2020年)
- 平成31年/令和元年(2019年)
- 平成30年(2018年)
- 平成29年(2017年)
- 平成28年(2016年)
- 平成27年(2015年)
- 平成26年(2014年)
- 平成25年(2013年)
- 平成24年(2012年)
- 平成23年(2011年)
- 平成22年(2010年)
- 平成21年(2009年)
- 平成20年(2008年)
- 平成19年(2007年)
- 平成18年(2006年)
- 平成17年(2005年)
令和4年(2022年)
1月 | PDF形式 EXCEL形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 EXCEL形式 |
3月 | PDF形式 EXCEL形式 |
4月 | PDF形式 EXCEL形式 |
令和3年(2021年)
1月 | PDF形式 EXCEL形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 EXCEL形式 |
3月 | PDF形式 EXCEL形式 |
4月 | PDF形式 EXCEL形式 |
5月 | PDF形式 EXCEL形式 |
6月 | PDF形式 EXCEL形式 |
7月 | PDF形式 EXCEL形式 |
8月 | PDF形式 EXCEL形式 |
9月 | PDF形式 EXCEL形式 |
10月 | PDF形式 EXCEL形式 |
11月 | PDF形式 EXCEL形式 |
12月 | |
年計 |
令和2年(2020年)
1月 | PDF形式 EXCEL形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 EXCEL形式 |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
年計 |
平成31年/令和元年(2019年)
2月(全国、東京)、3月(東京)、11月(全国)の提供データに誤りがあったため、データを差し替えています。 |
1月 | PDF形式 EXCEL形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 EXCEL形式 (令和2年2月20日差換え) |
3月 | PDF形式 EXCEL形式 (令和2年2月20日差換え) |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
年計 |
平成30年 (2018年)
1月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
---|---|---|
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
年計 |
平成29年 (2017年)
7月の倒産企業総従業員数(全国)、倒産企業総従業員数(対全国比)に誤りがあったため、7月から11月までのデータを差し替えました。 値の修正箇所は添付のPDFをご確認ください。修正箇所(7月)修正箇所(8月)修正箇所(9月)修正箇所(10月)修正箇所(11月) |
1月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
---|---|---|
2月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
3月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
4月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
5月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
6月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
7月 | PDF形式 EXCEL形式 (平成30年1月17日差替え) | |
8月 | PDF形式 EXCEL形式 (平成30年1月17日差替え) | |
9月 | PDF形式 EXCEL形式 (平成30年1月17日差替え) | |
10月 | PDF形式 EXCEL形式 (平成30年1月17日差替え) | |
11月 | PDF形式 EXCEL形式 (平成30年1月17日差替え) | |
12月 | PDF形式 EXCEL形式 | |
年計 | PDF形式 EXCEL形式 |
平成28年(2016年)
元データの修正に伴い、以下のとおり一部の値に修正がありました。 6月の全国の負債総額、9月の全国の倒産件数、負債総額及び総従業員数の修正に伴い、6月から9月までのデータを差し替えました。 |
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式(平成28年10月27日差替え) |
7月 | PDF形式(平成28年10月27日差替え) |
8月 | PDF形式(平成28年10月27日差替え) |
9月 | PDF形式(平成28年10月27日差替え) |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成27年(2015年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成26年(2014年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成25年(2013年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成24年(2012年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成23年(2011年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成22年(2010年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成21年(2009年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成20年(2008年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成19年(2007年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成18年(2006年)
1月 | PDF形式 |
---|---|
2月 | PDF形式 |
3月 | PDF形式 |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
平成17年(2005年)
1月 | |
---|---|
2月 | |
3月 | |
4月 | PDF形式 |
5月 | PDF形式 |
6月 | PDF形式 |
7月 | PDF形式 |
8月 | PDF形式 |
9月 | PDF形式 |
10月 | PDF形式 |
11月 | PDF形式 |
12月 | PDF形式 |
年計 | PDF形式 |
お問い合わせ
- 産業労働局総務部企画調整課
- 電話:直通 03(5320)4638 内線 36-422