東京都 予察情報
2025年(令和7年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
| 10月31日 | 予報 | 令和7年度第7号(11月)(319KB) | |
| 10月6日 | 注意報 | 令和7年度 第1号 シロイチモジヨトウ多発注意(ネギ) (281KB) |
|
| 9月29日 | 予報 | 令和7年度第6号(10月)(361KB) | |
| 8月29日 | 予報 | 令和7年度第5号(9月)(336KB) | |
| 7月29日 | 予報 | 令和7年度第4号(8月)(357KB) | |
| 6月27日 | 予報 | 令和7年度第3号(7月)(334KB) | |
| 5月30日 | 予報 | 令和7年度第2号(6月)(317KB) | |
| 4月28日 | 予報 | 令和7年度第1号(5月)(308KB) | |
| 3月27日 | 予報 | 令和6年度第8号(4月)(295KB) | |
| 1月21日 | 特殊報 |
令和6年度 第2号 |
|
2024年(令和6年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
| 10月29日 | 予報 | 令和6年度第7号(11月)(438KB) | |
|
10月11日 |
特殊報 |
令和6年度 第1号 |
|
|
9月27日 |
予報 | ||
|
8月28日 |
予報 | ||
|
7月30日 |
予報 | ||
|
6月24日 |
予報 | ||
|
5月30日 |
予報 | ||
|
5月21日 |
注意報 |
令和6年度 第1号 |
|
|
4月26日 |
予報 | ||
|
3月26日 |
予報 | ||
2023年(令和5年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
|
10月30日 |
予報 | ||
|
9月29日 |
予報 | ||
|
8月29日 |
予報 | ||
|
7月28日 |
予報 | ||
|
6月30日 |
予報 | ||
|
5月30日 |
予報 | ||
|
4月27日 |
予報 | ||
|
3月28日 |
予報 | ||
2022年(令和4年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
|
10月28日 |
予報 | ||
|
9月26日 |
予報 | ||
|
8月31日 |
予報 | ||
|
8月5日 |
特殊報 |
令和4年度 第1号 |
|
|
7月28日 |
予報 | ||
|
7月7日 |
注意報 |
令和4年度 第1号 |
|
|
6月30日 |
予報 | ||
|
5月30日 |
予報 | ||
|
4月28日 |
予報 | ||
|
3月31日 |
予報 | ||
|
3月2日 |
特殊報 |
令和3年度第4号 |
|
2021年(令和3年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
|
10月27日 |
予報 | ||
|
10月18日 |
特殊報 |
令和3年度第3号(2021年10月19日修正) |
|
|
9月30日 |
予報 | ||
|
9月13日 |
特殊報 |
令和3年度 第2号 |
|
| 8月24日 | 予報 | ||
| 7月29日 | 予報 | ||
| 7月9日 | 特殊報 |
令和3年度 第1号 |
|
| 6月29日 | 予報 | ||
| 5月31日 | 予報 | ||
| 4月28日 | 予報 | ||
| 3月26日 | 特殊報 |
令和2年度 第2号 |
|
| 3月26日 | 予報 | ||
2020年(令和2年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
| 10月30日 | 予報 | ||
| 10月30日 | 特殊報 |
令和2年度 第1号 |
|
| 9月29日 | 予報 | ||
| 8月28日 | 予報 | ||
| 7月31日 | 予報 | ||
| 6月29日 | 予報 | ||
| 5月29日 | 予報 | ||
| 4月27日 | 予報 | ||
| 3月26日 | 予報 | ||
| 1月28日 | 特殊報 |
令和元年度 第2号 |
|
2019年(令和元年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | |
|---|---|---|---|
| 12月19日 | 特殊報 |
令和元年度 第1号 |
|
| 10月29日 | 予報 | ||
| 9月30日 | 予報 | ||
| 8月28日 | 予報 | ||
| 7月31日 | 予報 | ||
| 6月28日 |
予報 |
||
| 6月3日 |
注意報 |
令和元年度 第1号 |
|
| 5月29日 |
予報 |
||
| 4月24日 |
予報 |
||
| 3月26日 |
予報 |
||
2018年(平成30年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
|
11月6日 |
特殊報 |
平成30年度 第2号 |
|
10月31日 |
予報 | |
|
9月25日 |
予報 | |
|
8月27日 |
予報 | |
|
7月26日 |
予報 | |
| 7月17日 | 特殊報 |
平成30年度 第1号 |
| 6月29日 | 予報 | |
| 5月29日 | 予報 | |
| 4月27日 | 予報 | |
| 3月23日 | 予報 |
2017年(平成29年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 11月16日 | 特殊報 |
平成29年度 第3号 |
| 11月7日 | 特殊報 |
平成29年度 第2号 |
| 10月27日 | 予報 | |
| 9月26日 | 予報 | |
| 8月29日 | 予報 | |
| 7月28日 | 予報 | |
| 6月30日 | 予報 | |
| 5月26日 | 予報 | |
| 4月28日 | 予報 | |
| 4月26日 | 特殊報 |
平成29年度 第1号 |
| 3月28日 | 予報 |
2016年(平成28年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 12月21日 | 特殊報 |
平成28年度 第1号 |
| 10月28日 | 予報 | |
| 9月30日 | 予報 | |
| 8月30日 | 予報 | |
| 7月29日 | 予報 | |
| 6月29日 | 予報 | |
| 5月31日 | 予報 | |
| 4月26日 | 予報 | |
| 3月29日 | 予報 |
2015年(平成27年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 10月27日 | 予報 | |
| 9月29日 | 予報 | |
| 8月28日 | 予報 | |
| 7月31日 | 予報 | |
| 6月30日 | 予報 | |
| 5月26日 | 予報 | |
| 4月28日 | 予報 | |
| 3月26日 | 特殊報 | 平成26年度 第2号 |
| 3月24日 | 予報 |
2014年(平成26年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 10月31日 | 予報 | |
| 10月14日 | 特殊報 | 平成26年度 第1号 |
| 9月28日 | 予報 | |
| 8月28日 | 予報 | |
| 7月28日 | 予報 | |
| 6月27日 | 予報 | |
| 6月2日 | 注意報 | 平成26年度 第1号 |
| 5月26日 | 予報 | |
| 4月25日 | 予報 | |
| 3月26日 | 予報 | |
| 3月10日 | 特殊報 | 平成25年度 第2号 |
2013年(平成25年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 10月29日 | 予報 | |
| 9月27日 | 予報 | |
| 8月27日 | 予報 | |
| 7月29日 | 予報 | |
| 6月26日 | 予報 | |
| 5月28日 | 予報 | |
| 4月30日 | 特殊報 | 平成25年度 第1号 |
| 4月30日 | 予報 | |
| 3月27日 | 予報 |
2012年(平成24年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 11月22日 | 特殊報 | 平成24年度 第3号 |
| 10月23日 | 予報 | |
| 10月23日 | 特殊報 | 平成24年度 第1号 |
| 10月23日 | 特殊報 | 平成24年度 第2号 |
| 9月28日 | 予報 | |
| 8月29日 | 予報 | |
| 7月27日 | 予報 | |
| 6月29日 | 予報 | |
| 6月5日 | 注意報 | 平成24年度第1号 |
| 5月30日 | 予報 | |
| 4月26日 | 予報 | |
| 3月29日 | 予報 |
2011年(平成23年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) |
|---|---|---|
| 12月21日 | 特殊報 | 平成23年度 第3号 |
| 11月4日 | 特殊報 | 平成23年度 第2号 |
| 10月31日 | 予報 | |
| 9月29日 | 予報 | |
| 8月29日 | 予報 | |
| 7月27日 | 予報 | |
| 6月29日 | 予報 | |
| 5月27日 | 予報 | |
| 5月2日 | 特殊報 | 平成23年度 第1号 |
| 4月27日 | 予報 | |
| 3月30日 | 予報 |
記事ID:029-001-20240807-006240