飼料巡回点検・飼料抽出検査の概要
年度 | 実施時期 | 牛飼養農家 | 検体数 | 飼料販売業者 | 検体数 | 検査結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成21年度 | 平成21年8月 | 15 | 33 | 混入なし | ||
平成22年1月 | 15 | 35 | 1 | 2 | ||
計 | 30 | 68 | 1 | 2 | ||
平成22年度 | 平成22年8月 | 15 | 37 | |||
平成23年1月 | 15 | 32 | 1 | 1 | ||
計 | 30 | 69 | 1 | 1 | ||
平成23年度 | 平成23年8月 | 15 | 36 | |||
平成24年1月 | 15 | 33 | 1 | 1 | ||
計 | 30 | 69 | 1 | 1 | ||
平成24年度 | 平成24年8月 | 15 | 40 | |||
平成25年1月 | 15 | 29 | 1 | 1 | ||
計 | 30 | 69 | 1 | 1 | ||
平成25年度 | 平成25年8月 | 18 | 47 | |||
平成26年1月 | 12 | 22 | 1 | 1 | ||
計 | 30 | 69 | 1 | 1 | ||
平成26年度 | 平成26年8月 | 10 | 20 | |||
平成26年11月 | 10 | 28 | 1 | 6 | ||
平成26年12月 | 9 | 20 | ||||
計 | 29 | 68 | 1 | 6 | ||
平成27年度 | 平成27年7月 | 18 | 61 | |||
平成28年1月 | 4 | 9 | ||||
計 | 22 | 70 | ||||
平成28年度 | 平成28年6月 | 14 | 33 | |||
計 | 14 | 33 |
※検査方法は、顕微鏡鑑定及びほ乳動物DNA検査(PCR法)による
記事ID:029-001-20240806-005016