これまでの都内でのコイヘルペスウイルス(KHV)病の箇所別発生件数
発生箇所 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河川 | 多摩川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大栗川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三沢川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湯殿川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
境川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
妙正寺川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公園等 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
民間(釣堀等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天然水域での汚染水域は、こちらでご確認下さい。
コイヘルペスウイルス(KHV)病に関する東京都の窓口
- 東京都産業労働局農林水産部水産課
- TEL:03-5320-4886
- 東京都島しょ農林水産総合センター
- TEL:03-3454-1951
記事ID:029-001-20240806-005043