東京都 予察情報(過去)
2010年(平成22年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 11月8日 | 特殊報 | 平成22年度 第1号 | 
| 10月27日 | 予報 | |
| 9月28日 | 予報 | |
| 8月30日 | 予報 | |
| 7月28日 | 予報 | |
| 7月21日 | 注意報 | 平成22年度 第1号 | 
| 6月25日 | 予報 | |
| 6月1日 | 予報 | |
| 4月30日 | 予報 | |
| 3月30日 | 予報 | 
2009年(平成21年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 12月14日 | 注意報 | 平成21年度 第2号 | 
| 8月4日 | 注意報 | 平成21年度 第1号 | 
| 5月27日 | 速報 | 平成21年度 第1号 | 
| 4月8日 | 特殊報 | 平成21年度 第1号 | 
| 3月10日 | 特殊報 | 平成20年度 第1号 | 
2008年(平成20年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 5月14日 | 注意報 | 平成20年度 第1号 | 
2007年(平成19年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 4月23日 | 特殊報 | 平成19年度 第1号 | 
| 1月18日 | 特殊報 | 平成18年度 第4号 | 
2006年(平成18年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 9月26日 | 特殊報 | 平成18年度 第3号 | 
| 9月15日 | 特殊報 | 平成18年度 第2号 | 
| 5月17日 | 特殊報 | 平成18年度 第1号 | 
| 5月12日 | 注意報 | 平成18年度 第1号 | 
| 3月13日 | 速報 | 平成17年度 第1号 | 
| 1月10日 | 特殊報 | 平成17年度 第5号 | 
2005年(平成17年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 12月09日 | 特殊報 | 平成17年度 第4号 | 
| 12月09日 | 特殊報 | 平成17年度 第3号 | 
| 10月31日 | 特殊報 | 平成17年度 第2号 | 
| 8月26日 | 注意報 | 平成17年度 第1号 | 
| 7月28日 | 特殊報 | 平成17年度 第1号 | 
| 3月10日 | 速報 | 平成16年度 第1号 | 
2004年(平成16年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 10月8日 | 特殊報 | 平成16年度 第3号 | 
| 10月8日 | 注意報 | 平成16年度 第4号 | 
| 8月30日 | 特殊報 | 平成16年度 第2号 | 
| 8月3日 | 注意報 | 平成16年度 第3号 | 
| 7月8日 | 特殊報 | 平成16年度 第1号 | 
| 5月26日 | 注意報 | 平成16年度 第2号 | 
| 4月28日 | 注意報 | 平成16年度 第1号 | 
| 3月19日 | 注意報 | 平成15年度 第3号 | 
| 3月19日 | 速報 | 平成15年度 第2号 | 
| 3月3日 | 速報 | 平成15年度 第1号 | 
2003年(平成15年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 11月28日 | 特殊報 | 平成15年度 第2号 | 
| 11月5日 | 特殊報 | 平成15年度 第1号 | 
| 7月24日 | 注意報 | 平成15年度 第2号 | 
| 5月12日 | 注意報 | 平成15年度 第1号 | 
2002年(平成14年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 8月13日 | 速報 | 平成14年度 第1号 | 
| 7月31日 | 注意報 | 平成14年度 第2号 | 
| 7月31日 | 注意報 | 平成14年度 第1号 | 
2001年(平成13年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 11月19日 | 特殊報 | 平成13年度 第2号 | 
| 10月26日 | 特殊報 | 平成13年度 第1号 | 
| 4月26日 | 注意報 | 平成13年度 第1号 | 
2000年(平成12年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 9月12日 | 速報 | |
| 9月6日 | 注意報 | 平成12年度 第3号 | 
| 8月18日 | 注意報 | 平成12年度 第2号 | 
| 8月18日 | 注意報 | 平成12年度 第1号 | 
| 6月20日 | 速報 | |
| 6月2日 | 特殊報 | 平成12年度 第1号 | 
| 3月06日 | 特殊報 | 平成11年度 第3号 | 
| 1月12日 | 速報 | |
| 1月12日 | 速報 | 
1999年(平成11年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 11月17日 | 特殊報 | 平成11年度 第2号 | 
| 11月1日 | 特殊報 | 平成11年度 第1号 | 
| 9月21日 | 注意報 | |
| 9月2日 | 速報 | |
| 7月30日 | 注意報 | |
| 7月22日 | 速報 | |
| 速報 | コナガの発生状況について | |
| 速報 | カメムシの発生状況について | |
| 4月16日 | 速報 | |
| 2月9日 | 特殊報 | 平成10年度 第3号 | 
| 2月3日 | 特殊報 | 平成10年度 第2号 | 
1998年(平成10年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 8月18日 | 速報 | |
| 5月13日 | 注意報 | 平成10年度 第2号 | 
| 5月13日 | 特殊報 | 平成10年度 第1号 | 
| 5月6日 | 注意報 | 平成10年度 第1号 | 
| 2月24日 | 速報 | 
1997年(平成9年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 10月21日 | 注意報 | 平成9年度 第3号 | 
| 9月30日 | 注意報 | 平成9年度 第2号 | 
| 8月28日 | 注意報 | 平成9年度 第1号 | 
| 5月23日 | 速報 | 果樹カメムシ類(チャバネアオカメムシとクサギカメムシの発生状況) | 
| 4月22日 | 速報 | ネギのさび病、ネギアブラムシ、他 多発注意 | 
1996年(平成8年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 6月10日 | 注意報 | 平成8年度 第1号 | 
1995年(平成7年)(以下予報省略)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 9月27日 | 特殊報 | 平成7年度 第3号 平成7年度 第3号 | 
| 5月17日 | 特殊報 | 平成7年度 第2号 平成7年度 第2号 | 
| 4月3日 | 特殊報 | 平成7年度 第1号 | 
1993年(平成5年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 4月30日 | 特殊報 | 平成5年度 第1号 | 
1991年(平成3年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 11月16日 | 特殊報 | 平成3年度 第1号 平成3年度 第1号 | 
1990年(平成2年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 5月16日 | 特殊報 | 平成2年度 第1号 | 
1989年(平成元年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 12月25日 | 特殊報 | 平成元年度 第1号 | 
1983年(昭和58年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 6月16日 | 特殊報 | 昭和58年度 第1号 | 
1982年(昭和57年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 3月1日 | 特殊報 | 昭和57年度 第1号 | 
1981年(昭和56年)
| 発表日 | 分類 | 標題(PDFドキュメントとして公開しています) | 
|---|---|---|
| 7月10日 | 特殊報 | 昭和56年度 第1号 | 
                    記事ID:029-001-20240807-006239